Majstrovstvα SR v prαci na KV 2007 | ||||||||||||||
Kategσria jeden operαtor | ||||||||||||||
Kontest | ARRL | ARRL | WPX | WPX | WPX | WAE | WAE | WAE | WW | WW | WW | Body | ||
SSB | CW | SSB | CW | RTTY | SSB | CW | RTTY | SSB | CW | RTTY | ||||
1. | OM2VL | | 7,8 | | 13,8 | 7,4 | 77,4 | 95,2 | | | | | 186,4 | |
2. | OM7JG | 3,8 | 3,9 | 34,4 | 46,9 | | | | | | | | 85,2 | |
3. | OM6RK | | | | | 20,8 | | | 18,9 | | | 9,8 | 49,5 | |
4. | OM7DX | 2,3 | 9,1 | 0,2 | 16,1 | 20,9 | | 5,6 | | 0,6 | 2,4 | | 46,1 | |
5. | OM5XX | 5,9 | | 24,8 | | 6,0 | | | | | 2,2 | 13,9 | 44,7 | |
6. | OM8ON | | | | 12,7 | | | 11,2 | | | 9,7 | | 33,6 | |
7. | OM5NL | | 4,8 | | 6,1 | | | | | 5,3 | 12,3 | | 23,7 | |
8. | OM4XA | | 0,2 | | 17,1 | | | | | | | 3,6 | 20,9 | |
9. | OM7AG | | 2,8 | | 4,5 | | | | | 1,6 | 10,1 | 6,3 | 20,9 | |
10. | OM3PC | 16,6 | | | | | | | | 3,0 | | | 19,6 | |
11. | OM7YC | 0,3 | 3,2 | 1,2 | 6,4 | 2,4 | | | | 0,3 | 9,3 | 0,1 | 18,9 | |
12. | OM3CFR | | 4 | | 9,4 | | | 2,6 | | | 3,8 | | 17,2 | |
13. | OM1AVK | | | | | 10,5 | | | | | 0,9 | 4,1 | 15,5 | |
14. | OM4WW | | 0,7 | 2,6 | 10,2 | | | | | | 1,6 | | 14,4 | |
15. | OM1AF | | 2,2 | | 7,1 | | | | | | 4,3 | | 13,6 | |
16. | OM5UM | | | 1,6 | 5,4 | | | | | 1,2 | 3,2 | | 10,2 | |
17. | OM4KW | | 0,5 | | | 9,4 | | | | | | | 9,9 | |
18. | OM3TLE | | 0,7 | | | 4,4 | | | 2,0 | 0,1 | 0,1 | 3,0 | 9,4 | |
19. | OM3IAG | | | | | | | | | | 9,4 | | 9,4 | |
20. | OM6KW | 9,1 | | | | | | | | | | | 9,1 | |
21. | OM3BA | | | | 5,1 | | | | | | 3,3 | | 8,4 | |
22. | OM5MX | | | | | 5,1 | | | | | | 1,5 | 6,6 | |
23. | OM3CGN | | 6,3 | | | | | | | | | | 6,3 | |
24. | OM3PQ | | 3,4 | | 2,7 | | | | | | | | 6,1 | |
25. | OM4TC | | | | | 3,8 | | | 2,2 | | | | 6,0 | |
26. | OM6AL | | | | 4,4 | | | | | 1,6 | | | 6,0 | |
27. | OM4DN | | | | 0,3 | | | | | 5,4 | | | 5,7 | |
28. | OM7RU | | 1,8 | 1,3 | | | | | | | 2,3 | | 5,4 | |
29. | OM5TX | | | | | | | | | | | 5,3 | 5,3 | |
30. | OM7AB | | | 4,5 | | | | | | 0,6 | | | 5,1 | |
31. | OM7RC | | 4,3 | | | | | | | | | | 4,3 | |
32. | OM7AX | | | | | | | | | | 4,1 | | 4,1 | |
33. | OM4DA | | | 0,5 | 1,6 | | | | | 0,2 | 1,7 | | 3,8 | |
34. | OM6TX | | | 2,7 | | | | | | | 0,3 | | 3,0 | |
35. | OM3FZ | | | | | | | | | | 2,9 | | 2,9 | |
36. | OM2AK | | | | | | | | | | 2,8 | | 2,8 | |
37. | OM3CDN | | 0,2 | | 2,1 | | | | | | 0,4 | | 2,7 | |
38. | OM5ZW | | | | | 2,7 | | | | | | | 2,7 | |
39. | OM7CA | | | | | | | | | | 2,6 | | 2,6 | |
40. | OM8AQ | | 2,1 | | | | | | | | | | 2,1 | |
41. | OM7PY | | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | | | | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 2,1 | |
42. | OM5DM | | 2,0 | | | | | | | | | | 2,0 | |
43. | OM0TT | | | | 1,1 | | | | | 0,1 | 0,7 | | 1,9 | |
44. | OM7AT | | 1,2 | | | | | | | 0,4 | 2,0 | | 1,8 | |
45. | OM3GI | | 1,7 | | | | | | | | | | 1,7 | |
46. | OM5LR | | 0,8 | | | | | | | | 0,6 | | 1,4 | |
47. | OM3OM | | | | | | | | | | 1,3 | | 1,3 | |
48. | OM4EA | | | | | | | 1,3 | | | | | 1,3 | |
49. | OM8FF | | | | | | | | | | 1,2 | | 1,2 | |
50. | OM2AW | | | | | | | | | | 1,1 | | 1,1 | |
51. | OM8HG | | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 | |
52. | OM4JD | | | | 0,8 | | | | | | 0,2 | | 1,0 | |
53. | OM5FA | | | | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | |
Kategσria viac operαtorov | ||||||||||||||
Kontest | ARRL | ARRL | WPX | WPX | WPX | WAE | WW | WW | WW | Body | ||||
SSB | CW | SSB | CW | RTTY | CW | SSB | CW | RTTY | ||||||
1. | OM8A | | | | | | | 112,0 | 117,0 | 125,0 | 354,0 | |||
2. | OM7M | 3,9 | | 109,0 | 104,0 | | | 2,6 | 102,0 | | 315,0 | |||
3. | OM5M | | 68,6 | | | 2,9 | | 68,0 | | | 139,5 | |||
4. | OM3KWZ | | | | | 27,8 | | | 11,0 | 16,6 | 55,4 | |||
5. | OM3RKA | | | | 30,0 | | | | | | 30,0 | |||
6. | OM4A | | 3,4 | | | | | | 21,0 | | 24,4 | |||
7. | OM3RJB | | | | | | | | | 16,4 | 16,4 | |||
8. | OM3RRC | 0,1 | | 1,2 | | | | 2,3 | 7,0 | | 10,5 | |||
9. | OM0M | | 3,3 | | | | | | | | 3,3 | |||
10. | OM50KKF | | | | 1,8 | | | | | | 1,8 | |||
Vyhodnotil OM5RW |