OM CW PRETEKY 1995
Kategória A - obe pásma
Por. značka   skóre    QSO   nás.
1.   OM5ZM     7236    108    67
2.   OM3PA     6572    106    62
3.   OM5YW     6527    107    61
4.   OM7AG     4895     89    55
5.   OM7RU     4186     91    46
6.   OM3CAZ    3150     63    50
Kategória B - pásmo 3,5 MHz
Por. značka   skóre    QSO   nás.
1.   OM5AW     4949    101    49
2.   OM5KM     4900    100    49
3.   OM3LU     4600     92    50
4.   OM3GB     4324     92    47
5.   OM6TY     4272     89    48
6.   OM8ON     3916     89    44
7.   OM3YAD    3854     82    47
8.   OM0AS     3612     84    43
9.   OM6TU     3564     81    44
10.  OM3CLK    3139     73    43
11.  OM1AF     2457     63    39
12.  OM2AM     1944     54    36
13.  OM3CFT    1428     42    34
14.  OM7AAN    1140     38    30
15.  OM1AA      675     27    25
16.  OM3QQ      667     29    23
Kategória C - QRP
Por. značka   skóre    QSO   nás.
1.   OM3EK     3696     84    44
2.   OM8RA     2891     59    49
Vyhodnotil OM8AM