OM CW PRETEKY 1996
Kategória A - obe pásma
Por. značka skóre QSO nás.
1. OM5ZM 8092 119 68
2. OM3LA 6678 106 63
3. OM6MO 6448 104 62
4. OM7GW 6100 100 61
5. OM2XW 4692 92 51
6. OM3CAZ 2679 57 47
Kategória B - pásmo 80m
Por. značka skóre QSO nás.
1. OM3RKA 5928 114 52   (op. OM5DP)
2. OM5KM 5000 100 50
3. OM3GB 4464 93 48
4. OM9OT/p 3772 82 46   (op. OM4WW)
5. OM8DD 3696 77 48
6. OM1AA 2688 64 42
7. OM5LR 2106 54 39
8. OM5NJ 1950 50 39
9. OM0CS 1820 52 35
10. OM8FF 1750 50 35
11. OM6MW 1178 38 31
12. OM3CDZ 1080 40 27
13. OM1AW 924 33 28
14. OM3RDP 900 36 25   (op. OM6ACM)
Kategória C - QRP
Por. značka skóre QSO nás.
1. OM3EK 3619 77 47
2. OM8RA 3245 59 55
Vyhodnotil OM8AM