OM CW PRETEKY 1997
Kategória A - obe pásma
Por. značka skóre QSO nás.
1. OM5ZM 11890 145 82
2. OM3BH 10720 134 80
3. OM3PA 10218 131 78
4. OM7AG 7797 113 69
5. OM3CDN 6319 89 71
6. OM3KWM 3782 62 61
7. OM8PR 484 22 22
Kategória B - pásmo 80m
Por. značka skóre QSO nás.
1. OM3KFF 9384 138 68
2. OM3ZWA 8908 131 68
3. OM3GB 8646 131 66
4. OM8FF 8256 129 64
5. OM5NU 8184 132 62
6. OM6TY 8060 124 65
7. OM2TW 7623 121 63
8. OM5KP 7192 116 62
9. OM6TU 7076 116 61
10. OM3QQ 6955 107 65
11. OM5KM 6840 114 60
12. OM5CX 6784 106 64
13. OM3ZIR 6324 102 62
14. OM6MW 5782 98 59
15. OM5NL 4806 89 54
16. OM3CDZ 4650 93 50
17. OM3LU 4131 81 51
18. OM5LR 4056 78 52
19. OM4DN 2166 57 38
20. OM1AW 1360 40 34
21. OM5NJ 870 30 29
Kategória C - QRP
Por. značka skóre QSO nás.
1. OM3EK 5684 98 58
2. OM8RA/p 2736 57 48
3. OM5AVT 132 12 11
Kategória D - SWL
Por. značka skóre QSO nás.
1. OM3-0045 7797 113 69
Vyhodnotil OM8AM