OM CW PRETEKY 1998
Kategória A - obe pásma
Por. značka skóre QSO nás.
1. OM5ZM 10033 127 79
2. OM3PA 9450 126 75
3. OM6MW 7918 107 74
4. OM3CDN 7420 106 70
5. OM3CAZ 3510 65 54
6. OM6AM 2464 56 44
Kategória B - pásmo 80m
Por. značka skóre QSO nás.
1. OM5AW 9849 147 67
2. OM7AG 8625 125 69
3. OM3BH 8450 130 65
4. OM5KM 7865 121 65
5. OM3GB 6780 113 60
6. OM5CX 6710 110 61
7. OM6TU 6696 108 62
8. OM5BP 6528 102 64
9. OM6MO 5518 89 62
10. OM8ON 5472 96 57
11. OM8FF 5184 96 54
12. OM7IR 4806 89 54
13. OM5KP 4698 87 54
14. OM3CDZ 4450 89 50
15. OM3KED 3621 71 51
16. OM0ASW 2860 65 44
17. OM3TU 2622 57 46
18. OM1AW 1920 48 40
19. OM3TKR 1702 46 37
20. OM3CRG 812 29 28
Vyhodnotil OM8AM