stanice | počet spojení |
body za spojení |
násobiče | celkem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3PA | 120 | 120 | 110 | seznam | 13200 | vyřazená spojení | |
2. | OM3RRC | 109 | 109 | 99 | seznam | 10791 | vyřazená spojení | |
3. | OM7RU | 90 | 90 | 82 | seznam | 7380 | vyřazená spojení | |
4. | OM7JG | 78 | 78 | 74 | seznam | 5772 | vyřazená spojení |
stanice | počet spojení |
body za spojení |
násobiče | celkem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM7PY | 84 | 84 | 78 | seznam | 6552 | vyřazená spojení | |
2. | OM8AQ | 86 | 86 | 76 | seznam | 6536 | vyřazená spojení | |
3. | OM8ON | 83 | 83 | 77 | seznam | 6391 | vyřazená spojení | |
4. | OM6AL | 74 | 74 | 64 | seznam | 4736 | vyřazená spojení | |
5. | OM2RL | 65 | 65 | 63 | seznam | 4095 | vyřazená spojení | |
6. | OM6AC | 56 | 56 | 53 | seznam | 2968 | vyřazená spojení | |
7. | OM9AZ | 34 | 34 | 32 | seznam | 1088 | vyřazená spojení |
stanice | počet spojení |
body za spojení |
násobiče | celkem |
---|
stanice |
---|
pořadí | stanice | QSO | body | násobiče | celkem |
---|
generated in 0 seconds