Slovenský pohár KV 2006
Por. Značka OK/OM DX OM-SSB OM-CW OM-AC body
1. OM3PA 0,00 88,83 100,00 96,13 284,96
2. OM7AG 21,9* 60,17 77,28 98,21 235,66
3. OM5ZW 0,00 100,00 92,00 0,00 192,00
4. OM7AT 7,0* 49,77 30,07 99,71 179,55
5. OM4WW 14,10 0,00 58,27 96,05 168,41
6. OM3CAZ 0,00 35,62 34,80 94,74 165,16
7. OM5NJ 0,00 14,38 19,14 100,00 133,52
8. OM5LR 12,63 12,31 10,6* 93,00 117,93
9. OM6KW 0,00 93,44 0,00 20,90 114,35
10. OM3CDN 0,76 0,00 23,27 80,68 104,71
11. OM7DX 0,00 0,00 61,52 42,78 104,30
12. OM5RM 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
13. OM3CFR 9,67 0,00 34,32 53,39 97,38
14. OM8YL 0,00 48,82 0,00 43,84 92,66
15. OM8ON 25,84 0,00 61,33 0,00 87,18
16. OM6AL 4,63 0,00 13,50 67,09 85,22
17. OM3EK 0,00 0,00 48,07 33,06 81,13
18. OM7AB 0,00 50,90 0,00 26,56 77,46
19. OM8AA 28,84 0,00 0,00 43,55 72,39
20. OM3GB 0,00 0,00 32,20 39,65 71,85
21. OM8FF 0,00 0,00 0,00 53,40 53,40
22. OM8AQ 18,26 0,00 0,00 33,44 51,70
23. OM7SR 0,00 0,00 0,00 51,67 51,67
24. OM5BP 0,00 0,00 33,83 11,24 45,07
25. OM7DX 0,00 0,00 0,00 42,78 42,78
26. OM3KII 0,00 0,00 0,00 41,67 41,67
27. OM6ACV 0,00 0,00 0,00 41,33 41,33
28. OM3TYC 0,00 0,00 0,00 39,64 39,64
29. OM1II 2,46 0,00 35,89 0,00 38,34
30. OM7CG 0,00 21,53 3,73 10,71 35,98
31. OM6TU 0,00 0,00 0,00 35,94 35,94
32. OM3EK 0,00 0,00 0,00 33,06 33,06
33. OM4APD 0,00 30,31 0,00 2,34 32,65
34. OM6AZ 0,00 0,00 0,00 32,44 32,44
35. OM5CX 12,33 0,00 0,00 19,81 32,14
36. OM2AM 0,00 0,00 0,00 30,29 30,29
37. OM3LU 0,00 0,00 0,00 26,78 26,78
38. OM7CW 0,00 0,00 0,00 24,97 24,97
39. OM7YA 0,00 0,00 0,00 24,04 24,04
40. OM2FY 0,00 0,00 0,00 23,77 23,77
41. OM2AK 23,58 0,00 0,00 0,00 23,58
42. OM3TLE 0,05 10,18 0,00 13,03 23,26
43. OM8AQ 18,35 0,00 0,00 0,00 18,35
44. OM6MW 0,00 0,00 0,00 18,25 18,25
45. OM5MO 0,00 0,00 0,00 17,92 17,92
46. OM6FM 0,00 0,00 0,00 17,88 17,88
47. OM0ATP 0,00 11,76 0,00 3,42 15,18
48. OM7MV 6,69 0,00 0,00 7,31 14,00
49. OM3WOR 0,00 0,00 0,00 13,93 13,93
50. OM7AC 0,00 0,00 0,00 13,58 13,58
51. OM3BA 0,00 0,00 3,47 9,81 13,28
52. OM5NA 13,16 0,00 0,00 0,00 13,16
53. OM3TZO 11,98 0,00 0,00 0,00 11,98
54. OM3TY 0,00 0,00 0,00 11,94 11,94
55. OM2TW 0,00 0,00 0,00 10,97 10,97
56. OM5MX 0,00 0,00 0,00 10,30 10,30
57. OM3SEM 0,00 0,00 0,00 8,35 8,35
58. OM8HG 8,33 0,00 0,00 0,00 8,33
59. OM3CRG 0,00 0,00 0,00 7,40 7,40
60. OM7PY 0,34 0,00 0,00 6,34 6,68
61. OM5AW 6,67 0,00 0,00 0,00 6,67
62. OM8FF 6,28 0,00 0,00 0,00 6,28
63. OM1HI 0,00 0,00 0,00 6,07 6,07
OM4EX 6,07 0,00 0,00 0,00 6,07
65. OM8LA 0,00 0,00 0,00 5,90 5,90
66. OM3TPN 0,00 0,00 0,00 5,56 5,56
67. OM7AMP 0,00 0,00 0,00 5,48 5,48
68. OM1AF 5,05 0,00 0,00 0,00 5,05
OM0CR 0,00 0,00 0,00 5,05 5,05
70. OM4JD 4,54 0,00 0,00 0,00 4,54
71. OM0TT 0,67 0,00 0,00 3,82 4,49
72. OM3KEG 0,00 0,00 0,00 4,10 4,10
73. OM6TX 3,93 0,00 0,00 0,00 3,93
74. OM8AG 3,57 0,00 0,00 0,00 3,57
75. OM0WR 3,14 0,00 0,00 0,00 3,14
76. OM5APX 0,00 0,00 0,00 2,86 2,86
77. OM3BT 0,00 0,00 0,00 2,56 2,56
78. OM3SV 0,00 0,00 0,00 2,21 2,21
79. OM5NL 2,06 0,00 0,00 0,00 2,06
80. OM3YAD 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50
81. OM3ID 0,00 0,00 0,00 1,45 1,45
82. OM3TGK 0,00 0,00 0,00 1,36 1,36
83. OM2TB 0,86 0,00 0,00 0,00 0,86
84. OM2RA 0,64 0,00 0,00 0,00 0,64
85. OM4APD 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17
Výsledok s hviezdičkou nebol započítaný do celkového poradia
(počítajú sa tri najlepšie výsledky)