Slovenský pohár KV 2007
Por. značka OK/OM DX OM CW OM SSB OM AC body
1. OM3PA 18,88* 100,00 100,00 99,97 299,97
2. OM6KW 0,00 70,93 86,42 99,43 256,78
3. OM7AG 35,53* 66,60 68,14 90,05 224,79
4. OM8AA 33,16 75,50 0,00 100,00 208,66
5. OM7DX 41,67 0,00 64,15 93,53 199,35
6. OM7AT 11,00* 44,88 51,88 91,55 188,31
7. OM3CAZ 0,00 27,39 40,08 79,30 146,77
8. OM3CDN 2,89 34,42 0,00 77,16 114,47
9. OM6MW 0,00 52,12 37,43 11,34 100,89
10. OM5ZW 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
11. OM5LR 9,20 0,00 31,47 52,40 93,07
12. OM8LA 0,00 0,00 30,23 60,80 91,03
13. OM3CFR 15,17 45,05 0,00 30,51 90,73
14. OM8ON 29,93 58,93 0,00 0,00 88,86
15. OM0TT 0,00 42,91 0,00 45,00 87,91
16. OM6AL 4,38 19,96 0,00 61,36 85,70
17. OM4WW 0,00 0,00 0,00 82,26 82,26
18. OM3EK 0,00 52,37 0,00 29,09 81,46
19. OM2RL 0,00 0,00 31,24 44,69 75,93
20. OM8PG 0,00 38,27 0,00 15,49 53,76
21. OM4EX 47,43 0,00 0,00 0,00 47,43
22. OM8AQ 5,89 40,72 0,00 0,00 46,61
23. OM1II 0,00 44,59 0,00 0,00 44,59
24. OM6ACV 0,00 0,00 0,00 40,67 40,67
25. OM7SR 0,00 0,00 0,00 38,93 38,93
26. OM3TYC 0,00 0,00 0,00 38,93 38,93
27. OM7AB 0,00 0,00 0,00 37,04 37,04
28. OM3IAG 35,37 0,00 0,00 0,00 35,37
29. OM3TLE 0,06* 7,09 0,15 25,80 33,04
30. OM7CG 0,08* 4,44 18,86 7,95 31,25
31. OM5NJ 3,11 0,00 0,00 27,88 30,99
32. OM4JD 26,14 0,00 0,00 0,00 26,14
33. OM8QA 0,00 0,00 0,00 24,74 24,74
34. OM4XA 24,51 0,00 0,00 0,00 24,51
35. OM7YA 0,00 0,00 0,00 20,81 20,81
36. OM3EI 0,00 0,00 0,00 20,52 20,52
37. OM8MM 0,00 0,00 19,97 0,00 19,97
38. OM8FF 0,00 0,00 0,00 19,63 19,63
39. OM8HG 19,49 0,00 0,00 0,00 19,49
40. OM4DU 0,00 0,00 0,00 19,31 19,31
41. OM5BP 0,00 0,00 0,00 17,99 17,99
42. OM6FM 0,00 0,00 0,00 16,61 16,61
43. OM3SV 0,00 0,00 0,00 16,41 16,41
44. OM8KW 0,00 0,00 0,00 14,96 14,96
45. OM0WR 14,48 0,00 0,00 0,00 14,48
46. OM3CM 0,00 0,00 0,00 13,92 13,92
47. OM6AZ 3,95 0,00 0,00 9,96 13,91
48. OM3SEM 0,00 0,00 0,00 12,66 12,66
49. OM7AX 12,14 0,00 0,00 0,00 12,14
50. OM7PY 3,75 0,00 0,00 7,28 11,03
51. OM8AHI 0,00 0,00 7,41 3,33 10,74
52. OM3GB 0,00 0,00 0,00 9,82 9,82
53. OM1KW 9,62 0,00 0,00 0,00 9,62
54. OM3BA 0,00 0,00 0,00 9,23 9,23
55. OM1TD 0,00 0,00 0,00 8,30 8,30
56. OM3TPN 0,00 0,00 0,00 8,21 8,21
57. OM3TGK 0,00 0,00 0,00 7,57 7,57
58. OM1HI 0,00 1,67 0,00 4,78 6,45
59. OM2RC 3,42 0,00 0,00 2,96 6,38
60. OM7AMP 0,00 0,00 0,00 6,23 6,23
61. OM7MV  0,00 0,00 0,00 6,04 6,04
62. OM2AK 5,67 0,00 0,00 0,00 5,67
63. OM7AC 0,00 0,00 0,00 5,25 5,25
64. OM1AF 3,40 0,00 0,00 1,74 5,14
65. OM3CRG 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
66. OM1AVK 0,00 0,00 0,00 4,36 4,36
67. OM3WOR 0,00 0,00 0,00 4,24 4,24
68. OM6MS 3,90 0,00 0,00 0,00 3,90
69. OM7VF 0,00 0,00 0,00 3,68 3,68
70. OM1DK 0,00 0,00 0,00 3,61 3,61
71. OM3ZBG 0,00 0,00 0,00 3,33 3,33
72. OM7RM 3,02 0,00 0,00 0,00 3,02
73. OM0AAO 0,00 0,00 0,00 3,01 3,01
74. OM7AAS 0,00 0,00 0,00 2,82 2,82
75. OM3QQ 0,00 0,00 0,00 2,73 2,73
76. OM7RR 0,00 0,00 0,00 2,60 2,60
77. OM8AML 0,00 0,00 2,43 0,00 2,43
78. OM3WA 0,00 0,00 0,00 0,99 0,99
79. OM3TDK 0,00 0,00 0,00 0,81 0,81
80. OM6TX 0,73 0,00 0,00 0,00 0,73
81. OM7YC 0,70 0,00 0,00 0,00 0,70
82. OM8AG 0,52 0,00 0,00 0,00 0,52
83. OM3YAD 0,31 0,00 0,00 0,00 0,31
84. OM2AM 0,28 0,00 0,00 0,00 0,28
85. OM2TB 0,27 0,00 0,00 0,00 0,27
86. OM4DA 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10
87. OM3TRO 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09
Výsledok s hviezdičkou nebol započítaný do celkového poradia
(počítajú sa tri najlepšie výsledky)
Vyhodnotil Rasťo OM3BH