Slovenský pohár KV 2008
značka OK/OM DX OM CW OM SSB OM AC body
OM3PA 77,80 0,00 100,00 97,07 274,87
OM7DX 100,00 100,00 0,00 72,65 272,65
OM7AG 78,10 70,80 60,18 80,87 229,77
OM7AT 8,70* 52,60 30,55 82,25 165,39
OM3CAZ 5,10* 56,80 39,98 63,64 160,42
OM2RL 0,00 17,70 43,69 67,15 128,53
OM8AQ 40,50 68,70 0,00 9,70 118,90
OM3CDN 3,30 42,80 0,00 58,51 104,61
OM8AA 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
OM5NJ 5,00* 15,40 22,26 57,90 95,56
OM6AL 17,70* 24,40 18,40 52,15 94,95
OM5LR 5,00 13,20 0,00 76,38 94,58
OM6KW 0,00 0,00 83,97 9,62 93,59
OM5RM 0,00 60,80 0,00 29,44 90,24
OM7PY 0,90 84,70 0,00 0,00 85,60
OM6MW 0,00 83,10 0,00 1,15 84,25
OM0AAO 0,00 0,00 40,91 40,99 81,90
OM8ON 0,00 79,40 0,00 0,00 79,40
OM7KW 0,00 0,00 40,27 36,21 76,48
OM0TT 14,80 0,00 0,00 60,22 75,02
OM3CGN 69,70 0,00 0,00 0,00 69,70
OM4KK 30,00 0,00 25,17 14,45 69,62
OM8LA 0,00 0,00 0,00 61,81 61,81
OM4WW 0,00 0,00 0,00 57,89 57,89
OM7SR 0,00 12,80 0,00 45,06 57,86
OM4DU 0,00 9,40 0,00 41,86 51,26
OM6TU 7,40 21,30 0,00 20,50 49,20
OM3CFR 41,40 0,00 0,00 4,07 45,47
OM4JD 35,60 0,00 0,00 6,99 42,59
OM8HG 41,90 0,00 0,00 0,00 41,90
OM8YL 0,00 0,00 0,00 39,01 39,01
OM7AB 0,00 0,00 0,00 37,90 37,90
OM7CG 0,60* 10,30 14,74 10,70 35,74
OM6CV 0,00 0,00 0,00 33,97 33,97
OM6ACI 0,00 0,00 0,00 33,60 33,60
OM7YA 0,00 0,00 10,22 19,84 30,06
OM3TYC 0,00 0,00 0,00 26,74 26,74
OM8FF 0,00 0,00 0,00 23,69 23,69
OM3EK  0,00 0,00 0,00 22,78 22,78
OM8MM 0,00 0,00 21,50 0,00 21,50
OM4DN 21,10 0,00 0,00 0,00 21,10
OM5BP 0,00 0,00 0,00 20,26 20,26
OM8AHI 0,00 0,00 12,59 7,64 20,23
OM6JO 0,00 18,80 0,00 0,00 18,80
OM3TLE 0,20 6,70 0,99 9,71 17,59
OM7OM 0,00 0,00 0,00 17,57 17,57
OM3CM 0,00 0,00 0,00 16,89 16,89
OM6FM 0,80 0,00 0,00 15,52 16,32
OM3TGK 0,00 0,00 0,00 14,93 14,93
OM3SEM 0,00 0,00 0,00 14,78 14,78
OM3WOR 0,00 0,00 0,00 13,99 13,99
OM3TRO 10,20 0,00 0,00 3,03 13,23
OM3WEB 0,00 0,00 12,98 0,00 12,98
OM8KW 0,00 0,00 0,00 12,87 12,87
OM7AX 11,90 0,00 0,00 0,00 11,90
OM3FZ 11,40 0,00 0,00 0,00 11,40
OM8ON 0,00 0,00 0,00 11,00 11,00
OM3TPN 0,00 0,00 0,00 10,99 10,99
OM1II 10,30 0,00 0,00 0,00 10,30
OM2AK 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
OM8ARG 0,00 0,00 5,18 4,50 9,68
OM1TD 0,00 0,00 0,00 7,58 7,58
OM5TX 0,00 0,00 0,00 6,03 6,03
OM3CNF 0,00 0,00 0,00 5,93 5,93
OM7MV  0,00 0,00 0,00 4,69 4,69
OM3TC 0,00 0,00 0,00 4,48 4,48
OM4ABW 0,00 0,00 0,00 3,84 3,84
OM5AGM 0,00 0,00 0,00 3,81 3,81
OM1AX  0,00 0,00 0,00 3,57 3,57
OM4AAS 0,00 0,00 0,00 3,23 3,23
OM3PQ 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20
OM3ZBG 0,00 0,00 0,00 3,01 3,01
OM3ID 0,00 0,00 0,00 2,98 2,98
OM3WBY 0,00 0,00 0,00 2,76 2,76
OM3SV 0,00 0,00 0,00 2,60 2,60
OM5NL 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40
OM8AG 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40
OM3TB 2,10 0,00 0,00 0,00 2,10
OM8AML 0,00 0,00 0,00 2,09 2,09
OM0AAB 0,00 0,00 0,00 1,84 1,84
OM8DM 0,00 0,00 0,00 1,82 1,82
OM8HG 0,00 0,00 0,00 1,46 1,46
OM8TA 0,00 0,00 0,00 1,37 1,37
OM7AQA 0,00 0,00 0,00 1,29 1,29
OM3YAD 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
OM4TW 0,00 0,00 0,00 0,83 0,83
OM3BA 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60
OM4PD 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40
OM0TM 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30
Výsledok s hviezdičkou nebol započítaný do celkového poradia
(počítajú sa tri najlepšie výsledky)
Vyhodnotil Rasťo OM3BH