Slovenský pohár KV 2009 | ||||||||
Por. | značka | OK/OM DX | OM CW | OM SSB | OM AC | body | ||
1. | OM60KAP/OM3PA | 79,75 | 82,0 | 91,77 | 253,48 | |||
2. | OM3RDX/OM6KW | 42,23 | 100,0 | 81,21 | 223,44 | |||
3. | OM7DX | 27,99* | 52,86 | 68,8 | 93,80 | 215,46 | ||
4. | OM7AG | 15,05* | 46,96 | 64,6 | 84,39 | 195,95 | ||
5. | OM5RM | 100 | 74,0 | 9,06 | 183,06 | |||
6. | OM5ZW | 100 | 79,1 | 179,10 | ||||
7. | OM0TT | 13,7* | 40,16 | 44,1 | 78,29 | 162,50 | ||
8. | OM8AA | 62,4 | 100,00 | 162,40 | ||||
9. | OM7AT | 5,6* | 26,56 | 36,7 | 79,22 | 142,49 | ||
10. | OM2RL | 12,54 | 42,0 | 73,80 | 128,31 | |||
11. | OM6MW | 50,6 | 58,7 | 6,97 | 116,31 | |||
12. | OM8DD | 31,91 | 34,8 | 44,31 | 111,00 | |||
13. | OM0AAO | 42,3 | 46,32 | 88,63 | ||||
14. | OM4WW | 7,39 | 77,18 | 84,57 | ||||
15. | OM4DU | 16,5 | 21,0 | 44,14 | 81,59 | |||
16. | OM3CDN | 0,55 | 14,89 | 60,69 | 76,13 | |||
17. | OM7PY | 6,13 | 56,26 | 10,30 | 72,69 | |||
18. | OM6ACI | 34,6 | 37,68 | 72,27 | ||||
19. | OM6AL | 34,11 | 36,42 | 70,53 | ||||
20. | OM8LA | 12,6 | 54,79 | 67,39 | ||||
21. | OM5LR | 6,8 | 26,1 | 28,98 | 61,86 | |||
22. | OM8ON | 38,95 | 13,14 | 52,09 | ||||
23. | OM2AM | 51,19 | 51,19 | |||||
24. | OM8AHI | 30,0 | 20,50 | 50,52 | ||||
25. | OM3RRC | 41,8 | 41,80 | |||||
26. | OM7AB | 41,21 | 41,21 | |||||
27. | OM7KW | 39,31 | 39,31 | |||||
28. | OM5NJ | 7,6 | 29,03 | 36,58 | ||||
29. | OM4KK | 33,95 | 33,95 | |||||
30. | OM8AQ | 33,76 | 33,76 | |||||
31. | OM7YA | 13,3 | 18,57 | 31,91 | ||||
32. | OM3CAZ | 31,66 | 31,66 | |||||
33. | OM7SR | 31,34 | 31,34 | |||||
34. | OM7CG | 0,39 | 18,7 | 11,56 | 30,61 | |||
35. | OM4AAS | 30,10 | 30,10 | |||||
36. | OM8YL | 28,22 | 28,22 | |||||
37. | OM3WOR | 26,43 | 26,43 | |||||
38. | OM4AQW | 25,6 | 25,55 | |||||
39. | OM3EK | 24,76 | 24,76 | |||||
40. | OM3SEM | 23,75 | 23,75 | |||||
41. | OM3TLE | 6,86 | 1,52 | 14,43 | 22,81 | |||
42. | OM3KWM | 22,55 | 22,55 | |||||
43. | OM8FF | 21,51 | 21,51 | |||||
44. | OM9AZ/OM8TA | 6,43 | 13,0 | 19,42 | ||||
45. | OM3TYC | 19,40 | 19,40 | |||||
46. | OM3TC | 18,74 | 18,74 | |||||
47. | OM8KW | 18,38 | 18,38 | |||||
48. | OM3TPN | 18,34 | 18,34 | |||||
49. | OM3CM | 17,61 | 17,61 | |||||
50. | OM1DK | 17,11 | 17,11 | |||||
51. | OM6FM | 15,88 | 15,88 | |||||
52. | OM3TGK | 14,05 | 14,05 | |||||
53. | OM2JU | 13,67 | 13,67 | |||||
54. | OM5FT | 12,74 | 12,74 | |||||
55. | OM6TU | 11,48 | 11,48 | |||||
56. | OM4JD | 10,07 | 10,07 | |||||
57. | OM3EI | 9,53 | 9,53 | |||||
58. | OM5VS | 8,53 | 8,53 | |||||
59. | OM8ACE | 8,23 | 8,23 | |||||
60. | OM8HG | 8,0 | 7,98 | |||||
61. | OM4KW | 6,64 | 6,64 | |||||
62. | OM3CRG | 6,51 | 6,51 | |||||
63. | OM5AGM | 5,99 | 5,99 | |||||
64. | OM6CV | 5,94 | 5,94 | |||||
65. | OM8SL | 0,68 | 4,78 | 5,46 | ||||
66. | OM4DN | 4,64 | 4,64 | |||||
67. | OM9FIRAC | 4,34 | 4,34 | |||||
68. | OM3TZO | 3,78 | 3,78 | |||||
69. | OM4ABW | 3,73 | 3,73 | |||||
70. | OM7YC | 3,28 | 3,28 | |||||
71. | OM7AX | 3,07 | 3,07 | |||||
72. | OM8GT | 2,92 | 2,92 | |||||
73. | OM1TD | 2,80 | 2,80 | |||||
74. | OM3BA | 1,37 | 1,29 | 2,66 | ||||
75. | OM8ARG | 2,57 | 2,57 | |||||
76. | OM8AML | 2,54 | 2,54 | |||||
77. | OM0AS | 2,09 | 2,09 | |||||
78. | OM6AAM | 1,8 | 1,81 | |||||
79. | OM3CNF | 1,79 | 1,79 | |||||
80. | OM3IAG | 1,6 | 1,60 | |||||
81. | OM3TB | 1,59 | 1,59 | |||||
82. | OM0TM | 1,54 | 1,54 | |||||
83. | OM0ADC | 1,37 | 1,37 | |||||
84. | OM3CQF | 1,30 | 1,30 | |||||
85. | OM1II | 1,29 | 1,29 | |||||
86. | OM7AQA | 1,29 | 1,29 | |||||
87. | OM4AQP | 1,26 | 1,26 | |||||
88. | OM3CWY | 1,10 | 1,10 | |||||
89. | OM2GA | 0,74 | 0,74 | |||||
90. | OM0WR | 0,66 | 0,66 | |||||
91. | OM4AA | 0,49 | 0,49 | |||||
92. | OM6FM | 0,4 | 0,40 | |||||
93. | OM4DA | 0,38 | 0,38 | |||||
94. | OM7RC | 0,34 | 0,34 | |||||
Výsledok s hviezdičkou nebol započítaný do celkového poradia | ||||||||
(počítajú sa tri najlepie výsledky) | ||||||||
Vyhodnotil Raso OM3BH |