Slovenský pohár KV 2010
Por. značka OK/OM DX OM CW OM SSB OM AC body
             
1. OM5ZW 100 94,65 95,24   289,89
2. OM3KAP   100 100 63,04 263,04
3. OM7AG 11,85* 74,72 76,62 90,6 241,94
4. OM8LA 7,02* 38,29 63,94 87,16 189,39
5. OM2RL   20,2 56,41 84,59 161,20
6. OM7AT 3,23* 30,47 41,99 80,87 153,33
7. OM8DD 17,81 42,42   74,08 134,31
8. OM3CAZ     37,41 77,2 114,61
9. OM0TT 0,35   68,04 41,39 109,78
10. OM3RDX   83,22   20,49 103,71
11. OM8KD     59,28 43,13 102,41
12. OM8AA       100 100,00
13. OM5LR     11,64 78,16 89,80
14. OM8ON 3,84 61,04   22,79 87,67
15. OM3PA 21,26     65,49 86,75
16. OM3CDN   25,44   58,13 83,57
17. OM7AB     33,06 48,03 81,09
18. OM4WW 2,83     77,9 80,73
19. OM3IAG 7,35 56,83   9,97 74,15
20. OM5NJ   29,5   43,71 73,21
21. OM8FF 14,43 45,72   11,68 71,83
22. OM3CFR 12,68 56,04   1,4 70,12
23. OM4EX 64,63       64,63
24. OM3KZA   63,79     63,79
25. OM2IV 0,62 24,97 38,01   63,60
26. OM6AL 13,33 5,9   40,1 59,33
27. OM8AQ 1,43 53,28   2,6 57,31
28. OM7SR   20,89   35,6 56,49
29. OM2AM 0,52     54,09 54,61
30. OM8KW 0,2 22,27   28,37 50,84
31. OM7KW       48,59 48,59
32. OM1DK       45,06 45,06
33. OM4KK       42,67 42,67
34. OM8HG 0,68 37,46   4,29 42,43
35. OM4DU       41,48 41,48
36. OM4FM       40,45 40,45
37. OM7YA     21,86 18,42 40,28
38. OM3TYC       39,13 39,13
39. OM4MM       38,59 38,59
40. OM3CPF       37,51 37,51
41. OM3RRC 34,72       34,72
42. OM6NM 34,32       34,32
43. OM6CI       33,69 33,69
44. OM3WOR       33,36 33,36
45. OM3SEM       31,72 31,72
46. OM4AQP       28,23 28,23
47. OM3EK       27,71 27,71
48. OM5FT       24,93 24,93
49. OM6MW       24,66 24,66
50. OM4KW 24,31       24,31
51. OM9AZ   17,51   5,59 23,10
52. OM5DX       23 23,00
53. OM3TPN       22,03 22,03
54. OM7DX 21,94       21,94
55. OM1II 8,23 1,97   11,62 21,82
56. OM0AAO       20,76 20,76
57. OM3CM       20,19 20,19
58. OM8AXU     12,56 4,93 17,49
59. OM5NA       17,15 17,15
60. OM3TGK       16,89 16,89
61. OM8ART       16,84 16,84
62. OM1XQ       16,76 16,76
63. OM8GT       16,5 16,50
64. OM3KWM       16,01 16,01
65. OM6FM 0,62     15,07 15,69
66. OM3TLE 0,14     14,37 14,51
67. OM3WBY       13 13,00
68. OM7CG       12,53 12,53
69. OM8ARG     2,57 9,93 12,50
70. OM3TC       12,17 12,17
71. OM3ZWA       11,26 11,26
72. OM2QU       10,89 10,89
73. OM3BA 1,65 3,34   5,64 10,63
74. OM7JM       10,22 10,22
75. OM4JD       9,14 9,14
76. OM3CQF     2,19 6,72 8,91
77. OM8VL     4,66 4,1 8,76
78. OM8PG       7,66 7,66
79. OM0WR 7,62       7,62
80. OM0ADC       7,14 7,14
81. OM30CAQ   6,49     6,49
82. OM8AHJ       6,46 6,46
83. OM6AAM       6,45 6,45
84. OM3PQ 6,33       6,33
85. OM5RM 6,16       6,16
86. OM3CNF       5,71 5,71
87. OM7RC 5,45       5,45
88. OM6AC       5,42 5,42
89. OM5AW 4,81       4,81
90. OM8AML       4,48 4,48
91. OM0TM       4,4 4,40
92. OM8TA       4,3 4,30
93. OM8YL       4,19 4,19
94. OM2GA       4,11 4,11
95. OM2ALA       4,01 4,01
96. OM4J 3,82       3,82
97. OM8SL 3,54       3,54
98. OM6TU 3,52       3,52
99. OM7AJM       3,13 3,13
100. OM0AAB       3,09 3,09
101. OM2RC       3,05 3,05
102. OM4AA       3,03 3,03
103. OM6WW       2,85 2,85
104. OM5VS 0,7     2,08 2,78
105. OM1TD       2,67 2,67
106. OM3BY 2,57       2,57
107. OM2AK 2,37       2,37
108. OM5AX       1,97 1,97
109. OM4AQW       1,97 1,97
110. OM3KEG       1,55 1,55
111. OM0ATP 1,4       1,40
112. OM5BP       1,36 1,36
113. OM3ID       1,27 1,27
114. OM2AW 1,26       1,26
115. OM3ZBG       1,2 1,20
116. OM6AR       1,06 1,06
117. OM7PY 0,91       0,91
118. OM6AZ 0,69       0,69
119. OM7AQA       0,66 0,66
120. OM3MB 0,59       0,59
121. OM3YAD 0,38       0,38
122. OM5NL 0,15       0,15
123. OM4DN 0,05       0,05
Poznámka: Hviezdička za bodovým údajom znamená, že takto označené body neboli 
do výsledku započítané (počítajú sa tri najlepšie výsledky).
Vyhodnotil Rasťo OM3BH