Slovenský poh‡r KV 2011
Por. Značka OK/OM DX Sk—re OM CW Sk—re OM SSB Sk—re OM AC Sk—re SUMA
1. OM3PA 31.30 913998 86.06 12705 100.00 16940 100.00 44309 286.06
2. OM7AG 13.58 396728 69.58 10272 59.93 10152 84.25 37332 213.76
3. OM5ZW 13.82 403479 100.00 14763 78.22 13250 0.00   192.03
4. OM2RL 0.00   22.78 3363 77.06 13054 83.09 36818 182.93
5. OM7AT 0.00   29.17 4307 45.34 7680 86.84 38476 161.35
6. OM3CAZ 0.00   32.08 4736 38.52 6525 71.57 31711 142.17
7. OM3CDN 2.02 59109 37.86 5589 34.37 5822 55.73 24694 127.96
8. OM0TT 0.00   0.00   59.63 10101 59.98 26576 119.61
9. OM8LA 15.31 447000 0.00   0.00   89.44 39630 104.75
10. OM7CW 100.00 2920416 0.00   0.00   0.00 0 100.00
11. OM8AA 0.00   0.00   0.00   99.69 44170 99.69
12. OM5LR 0.00   9.67 1428 12.10 2050 74.23 32891 96.01
13. OM6AL 19.08 557354 31.08 4588 0.00   41.75 18499 91.91
14. OM8KD 0.00   0.00   56.85 9630 32.30 14314 89.15
15. OM7AB 0.00   0.00   55.58 9416 28.41 12587 83.99
16. OM8ON 3.83 111948 50.94 7520 0.00   26.82 11883 81.59
17. OM6AC 7.66 223608 0.00   0.00   58.42 25887 66.08
18. OM5NJ 0.00   0.00   50.77 8600 14.12 6255 64.88
19. OM4WW 0.00   0.00   0.00   61.10 27072 61.10
20. OM8TA/OM9AZ 0.01 396 13.66 2016 27.08 4588 18.94 8394 59.68
21. OM7KW 0.00   0.00   0.00   42.51 18837 42.51
22. OM7YA 0.00   0.00   24.44 4140 17.04 7552 41.48
23. OM3WOR 0.00   0.00   0.00   40.87 18109 40.87
24. OM7SR 3.56 103984 0.00   0.00   36.75 16284 40.31
25. OM3CQF 0.00   0.00   0.00   38.94 17256 38.94
26. OM4MM 0.00   0.00   0.00   38.61 17107 38.61
27. OM4KK 0.00   0.00   0.00   37.87 16778 37.87
28. OM5NA/OM75IHWC 1.98 57960 19.64 2900 16.23 2750 0.00   37.86
29. OM4FM 0.00   0.00   0.00   36.69 16257 36.69
30. OM6TU 5.90 172368 23.04 3402 0.00   7.05 3124 36.00
31. OM1DK 0.00   0.00   0.00   32.81 14539 32.81
32. OM2GA 0.00   0.00   28.48 4824 3.60 1596 32.08
33. OM8VL 0.00   0.00   0.00   30.26 13410 30.26
34. OM4DU 0.00   0.00   0.00   29.85 13226 29.85
35. OM4KW 28.15 822127 0.00   0.00   0.00   28.15
36. OM8DD 28.06 819587 0.00   0.00   0.00   28.06
37. OM6WW 0.00   0.00   0.00   28.04 12425 28.04
38. OM8KW 3.11 90764 0.00   0.00   24.71 10949 27.82
39. OM3TPN 3.71 108458 0.00   0.00   23.30 10323 27.01
40. OM3SEM 0.00   0.00   0.00   26.42 11708 26.42
41. OM3CPF 0.00   0.00   0.00   25.39 11248 25.39
42. OM8FF 17.97 524768 0.00   0.00   7.24 3206 25.20
43. OM3IAG 23.94 699150 0.00   0.00   0.00   23.94
44. OM0CS 0.00   0.00   22.60 3828 0.00   22.60
45. OM1XQ 0.00   0.00   0.00   21.81 9662 21.81
46. OM3R/OM3CFR 13.48 393760 0.00   0.00   6.49 2875 19.97
47. OM0AMR 0.00   0.00   0.00   19.67 8715 19.67
48. OM6MW 0.00   0.00   0.00   19.62 8693 19.62
49. OM7CG 0.00   6.30 930 0.00   12.23 5417 18.53
50. OM3TGK 0.00   0.00   0.00   18.17 8049 18.17
51. OM5FT 0.00   0.00   0.00   17.07 7562 17.07
52. OM4EX 16.78 490050 0.00   0.00   0.00   16.78
53. OM7JM 0.00   0.00   0.00   16.51 7316 16.51
54. OM3WBY 0.00   0.00   0.00   16.12 7144 16.12
55. OM2AM 0.00   0.00   0.00   15.94 7061 15.94
56. OM3EK 0.00   0.00   0.00   15.63 6927 15.63
57. OM3TC 0.00   0.00   0.00   14.97 6632 14.97
58. OM6JO 0.00   14.85 2193 0.00   0.00   14.85
65. OM8AXU 0.00   0.00   11.38 1927 3.28 1453 14.65
59. OM5RM 14.49 423104 0.00   0.00   0.00   14.49
60. OM6CI 0.00   0.00   0.00   13.62 6034 13.62
61. OM0AAO 0.00   0.00   0.00   13.39 5932 13.39
62. OM8AHJ 0.00   0.00   0.00   13.03 5774 13.03
63. OM8ART 0.00   0.00   0.00   12.81 5677 12.81
64. OM3BA 2.76 80640 0.00   0.00   9.06 4015 11.82
66. OM8ARG 0.00   0.00   0.00   11.31 5013 11.31
67. OM3PQ 11.04 322326 0.00   0.00   0.00   11.04
68. OM8HG 9.78 285516 0.00   0.00   1.14 504 10.91
69. OM5CD 10.04 293150 0.00   0.00   0.00   10.04
70. OM6FM 1.72 50170 0.00   0.00   7.73 3427 9.45
71. OM4J 9.40 274604 0.00   0.00   0.00   9.40
72. OM3TLE 0.31 9125 0.00   0.00   8.38 3715 8.70
73. OM5CX 0.00   0.00   0.00   8.46 3750 8.46
74. OM2QU 0.00   0.00   0.00   8.42 3731 8.42
75. OM5WW 0.00   0.00   0.00   8.08 3581 8.08
76. OM6MS 7.72 225568 0.00   0.00   0.00   7.72
77. OM5VS 0.00   0.00   0.00   7.22 3198 7.22
78. OM2DT 0.00   3.13 462 0.00   2.89 1280 6.02
79. OM8APN 0.00   0.00   5.79 980 0.00   5.79
80. OM3LU 5.43 158480 0.00   0.00   0.00   5.43
81. OM0DC 0.00   0.00   0.00   5.29 2346 5.29
82. OM4DN 5.14 149985 0.00   0.00   0.00   5.14
83. OM3TGE 0.00   0.00   0.00   4.97 2203 4.97
84. OM8AML 0.00   0.00   0.00   3.88 1717 3.88
85. OM2RC 0.00   0.00   0.00   3.68 1632 3.68
86. OM3WYE 0.00   0.00   0.00   2.77 1227 2.77
87. OM8RA 0.00   0.00   0.00   2.63 1166 2.63
88. OM7PY 0.03 900 0.00   0.00   2.50 1108 2.53
89. OM7AMK 0.00   0.00   0.00   2.46 1088 2.46
90. OM4AA 0.66 19239 0.00   0.00   1.76 780 2.42
91. OM3CW 1.83 53404 0.00   0.00   0.00   1.83
92. OM2IV 1.63 47565 0.00   0.00   0.00   1.63
93. OM3NI 1.52 44336 0.00   0.00   0.00   1.52
94. OM0XA 0.00   0.00   0.00   1.50 663 1.50
95. OM4DW 1.31 38400 0.00   0.00   0.00   1.31
96. OM8AQ 1.28 37352 0.00   0.00   0.00   1.28
97. OM4AQP 0.00   0.00   0.00   1.22 540 1.22
98. OM8AFR 0.00   0.00   0.00   0.91 405 0.91
99. OM6APJ 0.00   0.00   0.00   0.71 315 0.71
100. OM5APP 0.00   0.00   0.00   0.67 296 0.67
101. OM6TX 0.54 15741 0.00   0.00   0.00   0.54
102. OM7RC 0.49 14256 0.00   0.00   0.00   0.49
103. OM8SL 0.00   0.00   0.00   0.46 204 0.46
104. OM1II 0.40 11745 0.00   0.00   0.00   0.40
105. OM8APN 0.00   0.00   0.00   0.36 160 0.36
106. OM3AG 0.05 1470 0.00   0.00   0.00   0.05
107. OM8AMF 0.01 360 0.00   0.00   0.00   0.01
                     
Vyhodnotil Rasťo OM3BH