Slovenský pohár KV 2015 | ||||||||||||
Por. | Značka | OK/OM DX CW | OK/OM DX SSB | OM CW | OM SSB | OM AC | SUMA | |||||
skóre | body | skóre | body | skóre | body | skóre | body | skóre | body | |||
1 | OM3PA | 1420906 | 47,42 | 2040 | 1,18 | 8064 | 98,70 | 9936 | 100,00 | 38842 | 97,78 | 296,48 |
2 | OM7AG | 983825 | 32,83 | 6622 | 81,05 | 7268 | 73,15 | 32618 | 82,11 | 236,31 | ||
3 | OM2RL | 3024 | 37,01 | 6612 | 66,55 | 36220 | 91,18 | 194,74 | ||||
4 | OM7AB | 111264 | 64,47 | 7776 | 78,26 | 16900 | 42,54 | 185,27 | ||||
5 | OM3CDN | 32518 | 1,09 | 3120 | 38,19 | 4380 | 44,08 | 27798 | 69,98 | 153,33 | ||
6 | OM8AA | 863490 | 28,82 | 39725 | 100,00 | 128,82 | ||||||
7 | OM3RM | 826848 | 27,59 | 172593 | 100,00 | 127,59 | ||||||
8 | OM8ON | 857328 | 28,61 | 4473 | 33,89 | 24928 | 62,75 | 125,25 | ||||
9 | OM5ZW | 234220 | 7,82 | 8170 | 100,00 | 107,82 | ||||||
10 | OM8DD | 2996407 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
11 | OM3EE | 3618 | 0,12 | 3068 | 37,55 | 1596 | 16,06 | 13800 | 34,74 | 88,35 | ||
12 | OM7AXL | 4875 | 49,06 | 13259 | 33,38 | 82,44 | ||||||
13 | OM7AT | 14630 | 0,49 | 1875 | 1,09 | 990 | 9,96 | 27766 | 69,90 | 80,95 | ||
14 | OM7KW | 71858 | 41,63 | 15242 | 38,37 | 80,00 | ||||||
15 | OM3GI | 2335435 | 77,94 | 77,94 | ||||||||
16 | OM7RU | 104448 | 3,49 | 5372 | 65,75 | 69,24 | ||||||
17 | OM4FM | 4836 | 48,67 | 6554 | 16,50 | 65,17 | ||||||
18 | OM8VL | 57558 | 1,92 | 3186 | 39,00 | 8185 | 20,60 | 61,52 | ||||
19 | OM2AM | 23464 | 59,07 | 59,07 | ||||||||
20 | OM7CG | 22995 | 57,89 | 57,89 | ||||||||
21 | OM3COR | 299710 | 10,00 | 18973 | 47,76 | 57,76 | ||||||
22 | OM8TA | 25254 | 0,84 | 5460 | 3,16 | 1330 | 16,28 | 1968 | 19,81 | 8578 | 21,59 | 57,68 |
23 | OM6AL | 777222 | 25,94 | 8213 | 4,76 | 9578 | 24,11 | 54,81 | ||||
24 | OM5LR | 19692 | 49,57 | 49,57 | ||||||||
25 | OM8KD | 15428 | 8,94 | 15445 | 38,88 | 47,82 | ||||||
26 | OM3CAZ | 4725 | 47,55 | 47,55 | ||||||||
27 | OM5WW | 1204254 | 40,19 | 5670 | 3,29 | 43,48 | ||||||
28 | OM4KK | 17087 | 43,01 | 43,01 | ||||||||
29 | OM3SEM | 17061 | 42,95 | 42,95 | ||||||||
30 | OM3CQF | 16762 | 42,20 | 42,20 | ||||||||
31 | OM8FF | 457545 | 15,27 | 9943 | 25,03 | 40,30 | ||||||
32 | OM4ASI | 319 | 0,18 | 15724 | 39,58 | 39,77 | ||||||
33 | OM8LD | 15454 | 38,90 | 38,90 | ||||||||
34 | OM3WOR | 14551 | 36,63 | 36,63 | ||||||||
35 | OM3CPF | 402839 | 13,44 | 8069 | 20,31 | 33,76 | ||||||
36 | OM6WW | 12512 | 31,50 | 31,50 | ||||||||
37 | OM6TX | 29812 | 0,99 | 12084 | 30,42 | 31,41 | ||||||
38 | OM4DU | 7705 | 0,26 | 12315 | 31,00 | 31,26 | ||||||
39 | OM7JM | 22640 | 13,12 | 7081 | 17,83 | 30,94 | ||||||
40 | OM5FT | 11707 | 29,47 | 29,47 | ||||||||
41 | OM3WBY | 572 | 5,76 | 9173 | 23,09 | 28,85 | ||||||
42 | OM6AC | 80350 | 2,68 | 10256 | 25,82 | 28,50 | ||||||
43 | OM4CI | 10227 | 25,74 | 25,74 | ||||||||
44 | OM0AD | 9873 | 24,85 | 24,85 | ||||||||
45 | OM7YA | 780 | 7,85 | 5795 | 14,59 | 22,44 | ||||||
46 | OM8FR | 621429 | 20,74 | 20,74 | ||||||||
47 | OM1TD | 1677 | 16,88 | 1100 | 2,77 | 19,65 | ||||||
48 | OM3TC | 7152 | 18,00 | 18,00 | ||||||||
49 | OM3TC | 7152 | 18,00 | 18,00 | ||||||||
50 | OM8KW | 55056 | 1,84 | 6211 | 15,63 | 17,47 | ||||||
51 | OM6TU | 483804 | 16,15 | 16,15 | ||||||||
52 | OM5VS | 482220 | 16,09 | 16,09 | ||||||||
53 | OM8API | 7866 | 4,56 | 4315 | 10,86 | 15,42 | ||||||
54 | OM6RM | 5998 | 15,10 | 15,10 | ||||||||
55 | OM6FM | 63755 | 2,13 | 4821 | 12,14 | 14,26 | ||||||
56 | OM3WBQ | 5588 | 14,07 | 14,07 | ||||||||
57 | OM3IAG | 408618 | 13,64 | 13,64 | ||||||||
58 | OM5NJ | 5179 | 13,04 | 13,04 | ||||||||
59 | OM7AA | 388450 | 12,96 | 12,96 | ||||||||
60 | OM5RM | 20874 | 12,09 | 12,09 | ||||||||
61 | OM5AW | 337185 | 11,25 | 11,25 | ||||||||
62 | OM4O | 329113 | 10,98 | 10,98 | ||||||||
63 | OM8AQ | 326698 | 10,90 | 10,90 | ||||||||
64 | OM8ARG | 4280 | 10,77 | 10,77 | ||||||||
65 | OM8LM | 298775 | 9,97 | 9,97 | ||||||||
66 | OM0WR | 298659 | 9,97 | 9,97 | ||||||||
67 | OM3TGK | 3375 | 8,50 | 8,50 | ||||||||
68 | OM3TLE | 600 | 6,04 | 961 | 2,42 | 8,46 | ||||||
69 | OM6AVN | 3214 | 8,09 | 8,09 | ||||||||
70 | OM3CW | 3168 | 7,97 | 7,97 | ||||||||
71 | OM5ZZ | 3042 | 7,66 | 7,66 | ||||||||
72 | OM8ARG | 754 | 7,59 | 7,59 | ||||||||
73 | OM7PY | 220720 | 7,37 | 7,37 | ||||||||
74 | OM0AS | 2834 | 7,13 | 7,13 | ||||||||
75 | OM6AT | 12122 | 7,02 | 7,02 | ||||||||
76 | OM3BA | 42104 | 1,41 | 2212 | 5,57 | 6,97 | ||||||
77 | OM7LM | 198396 | 6,62 | 6,62 | ||||||||
78 | OM2QU | 2452 | 6,17 | 6,17 | ||||||||
79 | OM4J | 172550 | 5,76 | 5,76 | ||||||||
80 | OM2DT | 2254 | 5,67 | 5,67 | ||||||||
81 | OM5XX | 163438 | 5,45 | 5,45 | ||||||||
82 | OM4KW/OM4F | 156512 | 5,22 | 5,22 | ||||||||
83 | OM7DU | 2068 | 5,21 | 5,21 | ||||||||
84 | OM7SR | 155520 | 5,19 | 5,19 | ||||||||
85 | OM3UU | 2002 | 5,04 | 5,04 | ||||||||
86 | OM3DQ | 2000 | 5,03 | 5,03 | ||||||||
87 | OM8JP | 8326 | 4,82 | 4,82 | ||||||||
88 | OM8LA | 37179 | 1,24 | 1300 | 3,27 | 4,51 | ||||||
89 | OM3TB | 96113 | 3,21 | 1872 | 1,08 | 4,29 | ||||||
90 | OM5NL | 123786 | 4,13 | 4,13 | ||||||||
91 | OM8HG | 56000 | 1,87 | 3540 | 2,05 | 3,92 | ||||||
92 | OM4MM | 1464 | 3,69 | 3,69 | ||||||||
93 | OM3ID | 1414 | 3,56 | 3,56 | ||||||||
94 | OM6NM | 95880 | 3,20 | 3,20 | ||||||||
95 | OM4SX | 89675 | 2,99 | 2,99 | ||||||||
96 | OM2AGN | 4928 | 2,86 | 2,86 | ||||||||
97 | OM4AFK | 1100 | 2,77 | 2,77 | ||||||||
98 | OM1AFY | 4752 | 2,75 | 2,75 | ||||||||
99 | OM2AAZ | 13640 | 0,46 | 3841 | 2,23 | 2,68 | ||||||
100 | OM4XA | 79650 | 2,66 | 2,66 | ||||||||
101 | OM3WZ | 926 | 2,33 | 2,33 | ||||||||
102 | OM3WZ | 926 | 2,33 | 2,33 | ||||||||
103 | OM1II | 65170 | 2,17 | 2,17 | ||||||||
104 | OM3ZWA | 65072 | 2,17 | 2,17 | ||||||||
105 | OM3TPN | 64786 | 2,16 | 2,16 | ||||||||
106 | OM3CM | 62337 | 2,08 | 2,08 | ||||||||
107 | OM5NA | 60680 | 2,03 | 2,03 | ||||||||
108 | OM2IV | 49868 | 1,66 | 1,66 | ||||||||
109 | OM7JG | 2808 | 1,63 | 1,63 | ||||||||
110 | OM2RA | 47012 | 1,57 | 1,57 | ||||||||
111 | OM8APN | 36 | 0,00 | 589 | 1,48 | 1,48 | ||||||
112 | OM8ST | 400 | 1,01 | 1,01 | ||||||||
113 | OM6APJ | 323 | 0,81 | 0,81 | ||||||||
114 | OM3DX | 7965 | 0,27 | 880 | 0,51 | 0,78 | ||||||
115 | OM8CW | 6786 | 0,23 | 0,23 | ||||||||
116 | OM8ADU | 25 | 0,06 | 0,06 | ||||||||
117 | OM3ZBG | 40 | 0,02 | 0,02 | ||||||||
118 | OM5MX | 260 | 0,01 | 0,01 | ||||||||
Poznámka: V rubrike SUMA je súčet troch najlepších výsledkov. | ||||||||||||
Vyhodnotil OM3BH |