PRETEKY K VÝROČIU SNP 2010 | |||
OM stanice | |||
značka | kateg—ria | sk—re | |
OM7AG | A1 | 10535 | |
OM3CDN | A1 | 7175 | |
OM3CAZ | A1 | 2415 | |
OM3BA | A1 | 660 | |
OM7AB | A2 | 36900 | |
OM4KK | A2 | 36000 | |
OM2RL | A2 | 34800 | |
OM3CAZ | A2 | 25840 | |
OM2AM | A2 | 19825 | |
OM3YCA | A2 | 17080 | |
OM6ADR | A2 | 15635 | |
OM5FT | A2 | 9881 | |
OM3WOR | A2 | 7400 | |
OM7JM | A2 | 5280 | |
OM8AHJ | A2 | 4350 | |
OM8VL | A2 | 3250 | |
OM8ARG | A2 | 1280 | |
OM8AXU | A2 | 320 | |
OM8DD | A3 | 24440 | |
OM7AT | A3 | 18880 | |
OM8TA | A3 | 6840 | |
OM3CDN | A3 | 5760 | |
OM3CPF | A3 | 1496 | |
OM7SR | B1 | 2205 | |
OM7CG | B1 | 1620 | |
OM6JO | B1 | 720 | |
G4FDC | B1 | 20 | |
OM7YA | B2 | 6840 | |
OM7ANT | B2 | 500 | |
OK stanice | |||
značka | kateg—ria | sk—re | |
OK2BIU | A1 | 10080 | |
OK2KMO | A1 | 8400 | |
OK1FOG | A1 | 7585 | |
OK2ABU | A1 | 5610 | |
OK2KFK | A1 | 5610 | |
OK2BND | A1 | 2880 | |
OK2BKP | A2 | 42195 | |
OK2WYK | A2 | 23760 | |
OK1DQP | A2 | 20740 | |
OK2KZ | A2 | 16500 | |
OK2BEN | A2 | 15080 | |
OK1AXG | A2 | 7200 | |
OK1MJA | A2 | 5600 | |
OK2UFU | A2 | 5440 | |
OK1VHV | A2 | 3375 | |
OK2MG | A2 | 3000 | |
OK5ZH | A2 | 840 | |
OK1MNV | A3 | 31755 | |
OK1AY | A3 | 26400 | |
OK1FKD | B1 | 5775 | |
Vyhodnotil OM6SA |