OM DX Toplist
MIX
Značka | Platné zeme | Všetky zeme | Dátum |
---|
OM3JW | 340 | 364 | 18.01.2025 |
OM3KFO | 340 | 353 | 02.02.2025 |
OM2VL | 339 | 345 | 18.01.2025 |
OM5CD | 338 | 342 | 26.01.2025 |
OM3LU | 337 | 356 | 10.02.2025 |
OM3XX | 337 | 347 | 18.01.2025 |
OM8ON | 336 | 346 | 27.01.2025 |
OM5TZ | 335 | 342 | 02.02.2025 |
OM5DM | 335 | 339 | 18.01.2025 |
OM3IM | 327 | 330 | 22.01.2025 |
OM2FY | 326 | 331 | 16.01.2025 |
OM6CI | 326 | 326 | 20.01.2025 |
OM3TWM | 322 | 324 | 05.02.2025 |
OM2ZZ | 315 | 318 | 19.01.2025 |
OM0CS | 307 | 310 | 18.01.2025 |
OM7LM | 284 | 285 | 16.01.2025 |
OM3RKA | 228 | 233 | 02.02.2025 |
OM7OB | 189 | 192 | 03.02.2025 |
OM2MS | 181 | 181 | 19.01.2025 |
OM8ATS | 83 | 83 | 26.01.2025 |
OM1EPT | 77 | 77 | 27.01.2025 |
CW
Značka | Platné zeme | Všetky zeme | Dátum |
---|
OM3JW | 339 | 355 | 18.01.2025 |
OM3KFO | 339 | 350 | 02.02.2025 |
OM8ON | 336 | 346 | 27.01.2025 |
OM2VL | 336 | 342 | 18.01.2025 |
OM5CD | 335 | 339 | 26.01.2025 |
OM5DM | 335 | 338 | 18.01.2025 |
OM5TZ | 327 | 334 | 02.02.2025 |
OM3TWM | 325 | 327 | 05.02.2025 |
OM2FY | 323 | 328 | 16.01.2025 |
OM3IM | 317 | 318 | 22.01.2025 |
OM2ZZ | 305 | 308 | 19.01.2025 |
OM0CS | 290 | 293 | 18.01.2025 |
OM7LM | 280 | 281 | 16.01.2025 |
OM8SL | 220 | 220 | 21.01.2025 |
OM3CDN | 159 | 162 | 17.01.2025 |
OM2MS | 142 | 142 | 19.01.2025 |
OM8ATS | 18 | 18 | 26.01.2025 |
OM6CI | 15 | 15 | 20.01.2025 |
FONE
Značka | Platné zeme | Všetky zeme | Dátum |
---|
OM3JW | 340 | 357 | 18.01.2025 |
OM3KFO | 340 | 352 | 02.02.2025 |
OM2VL | 335 | 341 | 18.01.2025 |
OM5DM | 334 | 337 | 18.01.2025 |
OM3TWM | 326 | 328 | 05.02.2025 |
OM6CI | 319 | 319 | 20.01.2025 |
OM5CD | 309 | 313 | 26.01.2025 |
OM3IM | 309 | 312 | 22.01.2025 |
OM2FY | 300 | 301 | 16.01.2025 |
OM5TZ | 299 | 304 | 02.02.2025 |
OM8ON | 260 | 266 | 27.01.2025 |
OM0CS | 245 | 245 | 18.01.2025 |
OM2ZZ | 232 | 234 | 19.01.2025 |
OM7LM | 197 | 197 | 16.01.2025 |
OM7OB | 189 | 192 | 03.02.2025 |
OM2MS | 65 | 65 | 19.01.2025 |
OM8ATS | 42 | 42 | 26.01.2025 |
DIGI
Značka | Platné zeme | Všetky zeme | Dátum |
---|
OM3JW | 334 | 334 | 18.01.2025 |
OM3KFO | 331 | 331 | 02.02.2025 |
OM2VL | 310 | 310 | 18.01.2025 |
OM5CD | 309 | 313 | 26.01.2025 |
OM5DM | 303 | 306 | 18.01.2025 |
OM2FY | 284 | 284 | 16.01.2025 |
OM2ZZ | 275 | 276 | 19.01.2025 |
OM0CS | 237 | 237 | 18.01.2025 |
OM6CI | 190 | 190 | 20.01.2025 |
OM2MS | 141 | 141 | 19.01.2025 |
OM7LM | 131 | 131 | 16.01.2025 |
OM8ATS | 80 | 80 | 26.01.2025 |
SWL
Značka | Platné zeme | Všetky zeme | Dátum |
---|
OM2VL | 340 | 351 | 18.01.2025 |
FT4/FT8
Značka | Počet | Dátum |
---|
OM3JW | 308 | 18.01.2025 |
OM5CD | 287 | 26.01.2025 |
OM3IM | 277 | 22.01.2025 |
OM2ZZ | 271 | 19.01.2025 |
OM0CS | 237 | 18.01.2025 |
OM6CI | 80 | 20.01.2025 |
RTTY
Značka | Počet | Dátum |
---|
OM3JW | 331 | 18.01.2025 |
OM2VL | 310 | 18.01.2025 |
OM5CD | 279 | 26.01.2025 |
OM6CI | 165 | 20.01.2025 |
OM3XX | 160 | 18.01.2025 |
OM7LM | 131 | 16.01.2025 |
OM2ZZ | 67 | 19.01.2025 |
PSK
Značka | Počet | Dátum |
---|
OM5CD | 119 | 26.01.2025 |
OM2ZZ | 30 | 19.01.2025 |
OM6CI | 10 | 20.01.2025 |
SSTV
Značka | Počet | Dátum |
---|
OM1EPT | 4 | 27.01.2025 |
OM6CI | 1 | 20.01.2025 |
IOTA
Značka |     Počet     | Dátum |
---|
OM3JW | 1126 | 18.01.2025 |
OM3XX | 994 | 18.01.2025 |
OM3TWM | 727 | 05.02.2025 |
OM8ON | 541 | 27.01.2025 |
OM2FY | 510 | 16.01.2025 |
OM5TZ | 501 | 02.02.2025 |
OM2ZZ | 379 | 19.01.2025 |
OM8SL | 207 | 20.01.2025 |
OM3CDN | 196 | 17.01.2025 |
OM2MS | 115 | 19.01.2025 |
WPX
Značka |     Počet     | Dátum |
---|
OM3CND | 5532 | 01.02.2025 |
OM3JW | 5035 | 18.01.2025 |
OM3TWM | 3995 | 05.02.2025 |
OM2VL | 3881 | 18.01.2025 |
OM0CS | 3341 | 18.01.2025 |
OM8ON | 2991 | 27.01.2025 |
OM2ZZ | 2680 | 19.01.2025 |
OM7LM | 2559 | 16.01.2025 |
OM2FY | 2286 | 16.01.2025 |
OM3CDN | 2180 | 17.01.2025 |
OM6CI | 799 | 20.01.2025 |
USA-CA
Značka |     Počet     | Dátum |
---|
OM2VL | 3077 | 18.01.2025 |
OM3TWM | 1845 | 05.02.2025 |
1,8 MHz
Značka |     Počet     | Dátum |
---|
OM3KFO | 307 | 02.02.2025 |
OM5CD | 279 | 26.01.2025 |
OM2VL | 268 | 18.01.2025 |
OM5DM | 248 | 18.01.2025 |
OM3JW | 216 | 18.01.2025 |
OM3TWM | 176 | 05.02.2025 |
OM2FY | 170 | 16.01.2025 |
OM0CS | 146 | 18.01.2025 |
OM2ZZ | 131 | 19.01.2025 |
OM7LM | 73 | 16.01.2025 |
OM8ON | 73 | 27.01.2025 |
OM3IM | 51 | 22.01.2025 |
OM8SL | 24 | 21.01.2025 |
OM6CI | 22 | 20.01.2025 |
OM7OB | 12 | 03.02.2025 |
3,5 MHz
Značka |     Počet     | Dátum |
---|
OM3KFO | 332 | 28.01.2025 |
OM3JW | 311 | 18.01.2025 |
OM2VL | 308 | 18.01.2025 |
OM5DM | 300 | 18.01.2025 |
OM5CD | 284 | 26.01.2025 |
OM2FY | 266 | 16.01.2025 |
OM3TWM | 245 | 05.02.2025 |
OM0CS | 208 | 18.01.2025 |
OM8ON | 206 | 27.01.2025 |
OM2ZZ | 188 | 19.01.2025 |
OM3IM | 138 | 22.01.2025 |
OM7LM | 130 | 16.01.2025 |
OM3LU | 67 | 10.02.2025 |
OM7OB | 67 | 03.02.2025 |
OM8SL | 56 | 21.01.2025 |
OM6CI | 48 | 20.01.2025 |
5 MHz
Značka |     Počet     | Dátum |
---|
OM2ZZ | 112 | 19.01.2025 |
OM3LU | 68 | 10.02.2025 |
7 MHz
Značka |     Počet     | Dátum |
---|
OM3KFO | 336 | 28.01.2025 |
OM3JW | 336 | 18.01.2025 |
OM5DM | 328 | 18.01.2025 |
OM2VL | 322 | 18.01.2025 |
OM5CD | 316 | 26.01.2025 |
OM8ON | 305 | 27.01.2025 |
OM2FY | 304 | 16.01.2025 |
OM3TWM | 298 | 05.02.2025 |
OM3LU | 262 | 10.02.2025 |
OM2ZZ | 256 | 19.01.2025 |
OM0CS | 249 | 18.01.2025 |
OM3IM | 238 | 22.01.2025 |
OM7LM | 230 | 16.01.2025 |
OM7OB | 100 | 03.02.2025 |
OM6CI | 97 | 20.01.2025 |
OM8SL | 92 | 21.01.2025 |
OM2MS | 71 | 19.01.2025 |
OM8ATS | 23 | 26.01.2025 |
10 MHz
Značka |     Počet     | Dátum |
---|
OM3KFO | 339 | 28.01.2025 |
OM3JW | 339 | 18.01.2025 |
OM5DM | 329 | 18.01.2025 |
OM2VL | 313 | 18.01.2025 |
OM5CD | 313 | 26.01.2025 |
OM2FY | 305 | 16.01.2025 |
OM8ON | 295 | 27.01.2025 |
OM3TWM | 290 | 05.02.2025 |
OM2ZZ | 278 | 19.01.2025 |
OM3IM | 264 | 22.01.2025 |
OM3LU | 252 | 10.02.2025 |
OM0CS | 237 | 18.01.2025 |
OM7LM | 198 | 16.01.2025 |
OM8SL | 111 | 21.01.2025 |
OM2MS | 89 | 19.01.2025 |
OM6CI | 19 | 20.01.2025 |
14 MHz
Značka |     Počet     | Dátum |
---|
OM3JW | 340 | 18.01.2025 |
OM3KFO | 339 | 28.01.2025 |
OM2VL | 336 | 18.01.2025 |
OM5DM | 334 | 18.01.2025 |
OM5CD | 318 | 26.01.2025 |
OM8ON | 316 | 27.01.2025 |
OM3TWM | 311 | 05.02.2025 |
OM2FY | 305 | 16.01.2025 |
OM3IM | 305 | 22.01.2025 |
OM2ZZ | 293 | 19.01.2025 |
OM6CI | 291 | 20.01.2025 |
OM3LU | 261 | 10.02.2025 |
OM0CS | 232 | 18.01.2025 |
OM7LM | 228 | 16.01.2025 |
OM2MS | 135 | 19.01.2025 |
OM7OB | 129 | 03.02.2025 |
OM8SL | 128 | 21.01.2025 |
OM8ATS | 77 | 26.01.2025 |
18 MHz
Značka |     Počet     | Dátum |
---|
OM3JW | 339 | 18.01.2025 |
OM3KFO | 338 | 28.01.2025 |
OM5DM | 328 | 18.01.2025 |
OM2VL | 314 | 18.01.2025 |
OM5CD | 312 | 26.01.2025 |
OM2FY | 310 | 16.01.2025 |
OM3TWM | 304 | 05.02.2025 |
OM8ON | 297 | 27.01.2025 |
OM3IM | 294 | 22.01.2025 |
OM2ZZ | 291 | 19.01.2025 |
OM0CS | 253 | 18.01.2025 |
OM6CI | 233 | 20.01.2025 |
OM3LU | 217 | 10.02.2025 |
OM7LM | 202 | 16.01.2025 |
OM8SL | 134 | 21.01.2025 |
OM2MS | 121 | 19.01.2025 |
OM8ATS | 17 | 26.01.2025 |
OM7OB | 1 | 03.02.2025 |
21 MHz
Značka |     Počet     | Dátum |
---|
OM3KFO | 340 | 28.01.2025 |
OM3JW | 340 | 18.01.2025 |
OM2VL | 330 | 18.01.2025 |
OM5DM | 328 | 18.01.2025 |
OM5CD | 311 | 26.01.2025 |
OM8ON | 307 | 27.01.2025 |
OM2FY | 303 | 16.01.2025 |
OM3TWM | 301 | 05.02.2025 |
OM2ZZ | 294 | 19.01.2025 |
OM6CI | 283 | 20.01.2025 |
OM3IM | 277 | 22.01.2025 |
OM3LU | 255 | 10.02.2025 |
OM0CS | 250 | 18.01.2025 |
OM7LM | 222 | 16.01.2025 |
OM7OB | 133 | 03.02.2025 |
OM8SL | 115 | 21.01.2025 |
OM2MS | 91 | 19.01.2025 |
24 MHz
Značka |     Počet     | Dátum |
---|
OM3KFO | 330 | 28.01.2025 |
OM3JW | 330 | 18.01.2025 |
OM5DM | 318 | 18.01.2025 |
OM2FY | 300 | 16.01.2025 |
OM5CD | 291 | 26.01.2025 |
OM2ZZ | 283 | 19.01.2025 |
OM8ON | 283 | 27.01.2025 |
OM2VL | 280 | 18.01.2025 |
OM3TWM | 278 | 05.02.2025 |
OM3IM | 264 | 22.01.2025 |
OM0CS | 236 | 18.01.2025 |
OM6CI | 198 | 20.01.2025 |
OM3LU | 174 | 10.02.2025 |
OM7LM | 130 | 16.01.2025 |
OM8SL | 83 | 21.01.2025 |
OM2MS | 46 | 19.01.2025 |
OM8ATS | 8 | 26.01.2025 |
OM7OB | 1 | 03.02.2025 |
28 MHz
Značka |     Počet     | Dátum |
---|
OM3JW | 337 | 18.01.2025 |
OM3KFO | 334 | 28.01.2025 |
OM2VL | 311 | 18.01.2025 |
OM5DM | 308 | 18.01.2025 |
OM2FY | 292 | 16.01.2025 |
OM5CD | 287 | 26.01.2025 |
OM8ON | 279 | 27.01.2025 |
OM3TWM | 278 | 05.02.2025 |
OM2ZZ | 265 | 19.01.2025 |
OM3IM | 251 | 22.01.2025 |
OM0CS | 237 | 18.01.2025 |
OM6CI | 230 | 20.01.2025 |
OM3LU | 188 | 10.02.2025 |
OM7LM | 158 | 16.01.2025 |
OM8SL | 84 | 21.01.2025 |
OM7OB | 58 | 03.02.2025 |
OM2MS | 57 | 19.01.2025 |
OM8ATS | 12 | 26.01.2025 |
TOP LIST All Band
Značka |
1,8 MHz |
3,5 MHz |
7 MHz |
10 MHz |
14 MHz |
18 MHz |
21 MHz |
24 MHz |
28 MHz |
Spolu |
Dátum |
OM3KFO |
307 |
332 |
336 |
339 |
339 |
338 |
340 |
330 |
334 |
2995 |
28.01.2025 |
OM3JW |
216 |
311 |
336 |
339 |
340 |
339 |
340 |
330 |
337 |
2888 |
18.01.2025 |
OM5DM |
248 |
300 |
328 |
329 |
334 |
328 |
328 |
318 |
308 |
2821 |
18.01.2025 |
OM2VL |
268 |
308 |
322 |
313 |
336 |
314 |
330 |
280 |
311 |
2782 |
18.01.2025 |
OM5CD |
279 |
284 |
316 |
313 |
318 |
312 |
311 |
291 |
287 |
2711 |
26.01.2025 |
OM2FY |
170 |
266 |
304 |
305 |
305 |
310 |
303 |
300 |
292 |
2555 |
16.01.2025 |
OM3TWM |
176 |
245 |
298 |
290 |
311 |
304 |
301 |
278 |
278 |
2481 |
05.02.2025 |
OM8ON |
73 |
206 |
305 |
295 |
316 |
297 |
307 |
283 |
279 |
2361 |
27.01.2025 |
OM2ZZ |
131 |
188 |
256 |
278 |
293 |
291 |
294 |
283 |
265 |
2279 |
19.01.2025 |
OM3IM |
51 |
138 |
238 |
264 |
305 |
294 |
277 |
264 |
251 |
2082 |
18.01.2025 |
OM0CS |
146 |
208 |
249 |
237 |
232 |
253 |
250 |
236 |
237 |
2048 |
18.01.2025 |
OM3LU |
|
67 |
262 |
252 |
261 |
217 |
255 |
174 |
188 |
1676 |
16.01.2025 |
OM7LM |
73 |
130 |
230 |
198 |
228 |
202 |
222 |
130 |
158 |
1571 |
16.01.2025 |
OM6CI |
22 |
48 |
97 |
19 |
291 |
233 |
283 |
198 |
230 |
1421 |
16.01.2025 |
OM8SL |
24 |
56 |
92 |
111 |
128 |
134 |
115 |
83 |
84 |
827 |
20.01.2025 |
OM2MS |
|
|
71 |
89 |
135 |
121 |
91 |
46 |
57 |
610 |
19.01.2025 |
OM7OB |
12 |
67 |
100 |
|
129 |
1 |
133 |
1 |
58 |
501 |
03.02.2025 |
OM8ATS |
|
|
23 |
|
77 |
17 |
|
8 |
12 |
137 |
26.01.2025 |